# | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1.1 | A06.12.012.001 | Забор крови из пальца | 90 |
1.2 | A06.12.012.001 | Венозный забор крови | 140 |
1.3 | А11.20.025 А11.20.002 | Забор гинекологического мазка | 100 |
1.4 | А11.20.002 | Забор мазка из уретры (ложкой Фолькмана) | 100 |
Гематология: | |||
1.5 | B03.016.002 | Общий анализ крови (гемоглобин Hb, лейкоциты L, СОЭ) | 300 |
1.6 | B03.016.002 | Общий анализ крови с лейкоформулой | 350 |
1.7 | B03.016.003 | Общий анализ крови развернутый (гемоглобин Hb, СОЭ, лейкоциты L, тромбоциты, эритроциты) | 400 |
A08.05.003 | Определение эритроцитов в крови | 170 | |
1.9 | A12.05.014 | Определение времени свертывания крови (по Сухареву) | 170 |
1.10 | A08.05.005 | Определение тромбоцитов в крови | 170 |
1.11 | A08.05.008 | Определение ретикулоцитов в крови | 200 |
1.12 | A08.05.003 | Базофильная пунктация в эритроцитах | 200 |
1.13 | A26.06.082.001 | Микрореакция на сифилис (МРП) | 250 |
Изосерология: | |||
1.14 | A12.05.005 | Определение группы крови (А, В, 0) | 200 |
1.15 | A12.05.006 | Определение резус-принадлежности (Rh-фактор) | 200 |
Гемостаз: | |||
1.16 | A09.05.050 | Фибриноген | 200 |
1.17 | A12.05.027 | Протромбин | 200 |
1.18 | A09.30.010 | МНО - Международное нормализованное отношение | 200 |
1.19 | A12.05.027 | АЧТВ - Определение активированного частичноготромбопластинового времени | 200 |
Биохимические исследования крови: | |||
ФЕРМЕНТЫ: | |||
1.20 | A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (Alt, АЛТ) | 200 |
1.21 | A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (Ast, АСТ) | 200 |
1.22 | A09.05.180 | Альфа-амилаза в сыворотке крови | 200 |
ОБМЕН БЕЛКОВ: | |||
1.23 | A09.05.010 | Общий белок в крови | 150 |
1.24 | A09.05.018 | Мочевая кислота в крови | 150 |
1.25 | A09.05.017 | Мочевина венозной крови | 150 |
1.26 | A09.05.020 | Креатинин венозной крови | 150 |
1.27 | B03.016.004 | Скорость клубочковой фильтрации | 220 |
1.28 | B03.016.004 | Канальцевая реабсорбция почек | 220 |
1.29 | B03.016.004 | Клиренс креатинина | 220 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ: | |||
1.30 | A09.05.009 | СРБ (определение концентрации С-реактивного белка в сывороткекрови) | 250 |
1.31 | A12.06.019 | Ревматоидный фактор в крови | 200 |
1.32 | A12.06.015 | АСЛО (Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови) | 300 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ: | |||
А09.05.076 | Ферритин | 500 | |
1.33 | A09.05.023 | Определение глюкозы в крови | 200 |
1.34 | A09.05.023 | Определение глюкозы в крови после нагрузки (1 час спустя) | 200 |
1.35 | A09.05.023 | Определение глюкозы в крови после нагрузки (2 часа спустя) | 200 |
A09.30.011 | Определение гликолизированного гемоглобина | 520 | |
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН: | |||
1.36 | A09.05.026 | Определение холестерина в крови | 170 |
1.37 | A09.05.025 | Триглицериды в крови (ТГ) | 150 |
1.38 | A09.05.027 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200 |
1.39 | A09.05.028 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 200 |
1.40 | A09.05.028 | Липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) | 200 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ: | |||
1.41 | A09.05.021 | Общий билирубин в крови | 160 |
1.42 | A09.05.021 | Прямой билирубин в крови | 160 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ: | |||
А09.05.021 | Щелочная фосфатаза | 150 | |
A09.05.021 | Общий билирубин в крови | 160 | |
A09.05.021 | Прямой билирубин в крови | 160 | |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА: | |||
1.43 | A09.05.007 | Исследование уровня железа | 150 |
1.44 | A09.05.007 | ОЖСС (Общая железо связывающая способность сыворотки крови) | 200 |
ОБМЕН ЭЛЕКТРОЛИТОВ: | |||
1.45 | A09.05.032 | Кальций в крови | 120 |
1.46 | A09.05.030 | Натрий в крови | 120 |
1.47 | A09.05.031 | Калий в крови | 120 |
А09.05.051.001 | Д-димер | 530 | |
Общеклинические исследования | |||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ: | |||
1.48 | B03.016.006 | Анализ мочи общий | 200 |
1.49 | A11.28.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
1.50 | A11.28.014 | Анализ мочи по Зимницкому | 180 |
1.51 | B03.016.006 | Двухстаканная проба | 250 |
1.52 | B03.016.006 | Ацетон в моче | 120 |
1.53 | A09.28.011 | Глюкоза в моче | 120 |
1.54 | A09.28.003 | Белок в моче | 120 |
1.55 | A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 120 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА: | |||
1.56 | A09.19.007 | Исследование кала (копрограмма) | 250 |
1.57 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
1.59 | A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 250 |
1.60 | A11.19.010 | Определение антигена лямблии | 350 |
1.61 | A26.06.033 | Определение антигена хеликобактер пилори | 350 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитальноготракта | |||
1.62 | A09.21.005 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 350 |
1.63 | A09.21.010 | Исследование эякулята | 400 |
A09.21.003 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал, влагалище, уретра) ЗППП | 350 | |
1.65 | A09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 700 |
1.66 | A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 200 |
1.67 | А 09.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты | 450 |
Гормональные исследования | |||
1.68 | A12.06.046 | ТТГ(тиреотропный гормон) | 370 |
1.69 | A09.05.063 | Т4 –свободный | 370 |
1.70 | A12.06.045 | Анти-ТПО (Антитела к тиреопероксидазе) | 370 |
Онкомаркеры | |||
1.71 | A09.05.130 | ПСА общий | 400 |
1.72 | A09.05.130 | ПСА свободный | 400 |
1.73 | А09.05.202 | Са -125 | 400 |
Цитологические исследования | |||
1.74 | A08.20.013 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 400 |
1.75 | A08.20.012 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 400 |
1.76 | A08.20.004 | Цитологическое исследование отделяемого из цервикального канала | 400 |
1.77 | A09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 500 |
1.78 | A08.30.018 | Цитологическое исследование материала, полученного прихирургических вмешательствах | 500 |
1.79 | A08.09.006 | Цитологическое исследование препарата тканей плевральнойполости | 500 |
A08.14.002 A08.14.003 A08.15.002 |
Цитологическое исследование препарата тканей брюшной полости | 500 | |
Серологические исследования | |||
А26.06.082.002 | Исследование крови на сифилис | 300 | |
А26.06.048 | Исследование крови на ВИЧ | 300 | |
А26.06.041 | Исследование крови на гепатит С | 300 | |
А26.06.036 | Исследование крови на гепатит B | 300 |