# | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
|
|||
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга | 1000 | |
A16.07.022 | Контурная пластика* лица (подтяжка) | 20000 | |
A16.07.022 | Подтяжка лица (фейслифтинг)* | 165000 | |
A16.08.008 | Платсика носа (кончика носа)* | 15000 | |
A16.08.008 | Ринопластика* | 140000 | |
A16.08.013 | Септопластика* | 16000 | |
A16.26.111 | Блефаропластика (верхняя)* | 31000 | |
A16.26.111 | Блефаропластика (нижняя)* | 31000 | |
A16.26.111 | Блефаропластика трансконъюктивальная* | 60000 | |
A16.07.041 | Коррекция верхней губы* | 11000 | |
A16.25.021 | Отопластика* | 30000 | |
A16.20.049.005 | Коррекция ореолярного комплекса молочной железы* | 26000 | |
A16.20.049.005 | Коррекция ореол* | 20000 | |
A16.20.049.004 | Липофилинг молочных желез* | 50000 | |
A16.21.027 | Лечение гмнекомастии* | 20000 | |
A16.01.008 | Брахиопластика (руки)* | 17000 | |
A16.30.004ю002 | Пластика при диастазе мышц живота* | 15000 | |
A16.30.008 | Абдоминопластика* | 165000 | |
A16.30.008 | Миниабдоминопластика | 120000 | |
A16.01.006 | Липосакция* | 10000 | |
A16.20.032 | Редукция молочных желез (две молочные железы)* | 165000 | |
A16.20.085.010 | Якорная подтяжка молочных желез | 165000 | |
A16.20.085.010 | Подтяжка молочных желех на имплантах (без стоимости имплантов) | 150000 | |
A16.07.068 | Булхорм (увел. губ) | 30000 | |
A16.03.012 | Комки Биша (щеки) | 30000 |
* Цены указаны без учёта стоимости анестезии, суточного пребывания в стационаре, контрастного вещества, дополнительных услуг и консультаций других специалистов